您的位置:首页院务公开医院公告

自贡市精神卫生中心新冠肺炎防控社会捐赠款物接收、使用情况公示(八十四)

时间:2021-02-02     浏览量:次     来源: 作者:

社会各界爱心人士持续关心支持自贡市精神卫生中心疫情防控工作,医院收到社会各界爱心企业、爱心人士支持疫情防控的捐资捐物。在此,特对社会各界爱心善举表示衷心的感谢!我们本着公开、透明、高效的原则,现将截至2020年2月1日的捐赠、累计使用以及剩余情况公示如下,欢迎社会各界进行监督。

自贡市精神卫生中心新冠肺炎防控接收社会捐赠款物情况公示表(截至2021年2月1日)
接受捐赠 捐赠方式 使用情况 当前结余
捐赠人 日期 物资名称 单位 数量 单位 数量 物资流向 单位 数量
自贡瑞康医疗器械有限公司 2020.1.28 一次性医用口罩(普通) 600 直接捐赠 600 医院各临床科室 0
四川科伦药业股份有限公司 2020.1.30 KN95口罩 100 红会转赠 98 应急办公室、第三批援武汉队员 2
国药器械自贡有限公司 2020.1.30 免洗500ml(捐赠) 48 直接捐赠 48 医院各临床科室 0
84消毒液 500ml 60 直接捐赠 60 医院各临床科室 0
75%乙醇 500ml 30 直接捐赠 30 医院各临床科室 0
碘伏消毒液 500ml 30 直接捐赠 30 医院各临床科室 0
一次性使用灭菌橡胶检查手套(CS1115B) 2000 直接捐赠 2000 医院各临床科室 0
一次性使用灭菌橡胶外科手套(1143D) 1000 直接捐赠 556 医院各临床科室 444
一次性使用PE检查手套 10000 直接捐赠 10000 医院各临床科室 0
防喷溅面屏 20 直接捐赠 20 医院各临床科室 0
戊二醛消毒液 2000ml 15 直接捐赠 15 消化内镜室 0
一次性使用外科口罩 90 直接捐赠 90 医院各临床科室 0
隔离衣 10 直接捐赠 10 医院各临床科室 0
四川科伦药业股份有限公司 2020.1.31 护目镜 12 红会转赠 12 医院各临床科室 0
防护服 5 红会转赠 1 医院各临床科室 4
卫健委应急库房发放 2020.2.1 一次性口罩 3000 转赠 3000 医院各临床科室、总务科 0
社会爱心人士 2020.2.3 一次性使用外科口罩 750 直接捐赠 750 医院各临床科室 0
四川佳欣医疗器械有限公司 2020.2.3 体温计 300 直接捐赠 140 医院各临床科室 160
一次性使用PE薄膜手套 20000 直接捐赠 20000 医院各临床科室 0
防护眼罩 10 直接捐赠 10 医院各临床科室 0
四川华芝药业有限公司 2020.2.7 利尔康75%酒精消毒液500ml 60 直接捐赠 60 医院各临床科室 0
成都莱博瑞泰科技有限公司 2020.2.7 韩国KF94口罩 200 直接捐赠 200 特检科、精一病区 0
四川博世科技信息产业有限公司 2020.2.10 一次性手术隔离衣(阿蓓纳) 20 直接捐赠 20 医院各临床科室 0
四川华芝药业有限公司 2020.2.11 75%酒精(25L/桶) 2 直接捐赠 2 消毒供应室、特检科 0
卫健委应急库房发放 2020.2.11 韩国A40隔离衣 240 转赠 230 医院各临床科室 10
四川科伦药业股份有限公司 2020.2.12 医用防护面屏 50 红会转赠 50 医院各临床科室 0
上药中西制药 2020.2.12 一次性使用灭菌橡胶外科手套(麦迪斯) 400 直接捐赠 100 医院各临床科室 300
卫健委发放 2020.2.15 一次性医用口罩 1000 转赠 1000 医院各临床科室 0
2020.2.15 AXCEED260化学发光免疫分析仪 1 转赠 1 检验科 0
成都软盛信息技术有限公司 2020.2.17 一次性使用医用隔离衣 80 直接捐赠 80 医院各临床科室 0
25L 84消毒液 12 直接捐赠 12 医院科室、保卫科、老年肿瘤科 0
四川省蓉康鑫医药器械有限公司 2020.2.17 一次性使用医用检查手套 2000 直接捐赠 2000 医院各临床科室 0
民政局慈善总会 2020.2.18 泡腾片(10kg/桶) 5 转赠 5 总务科、康复科 0
社会爱心人士 2020.2.18 普通口罩 10 直接捐赠 10 医院各临床科室 0
一次性口罩 50 直接捐赠 50 医院科室 0
社会爱心人士 2020.2.19 Tyvek 400D防护服 10 直接捐赠 2 医院各临床科室 8
社会爱心人士 2020.2.19 3M KN90口罩 9002 10 直接捐赠 10 医院各临床科室 0
社会爱心人士 2020.2.19 3M 防冲击眼镜 1 直接捐赠 1 医院各临床科室 0
自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司 2020.2.20 75%酒精消毒液5L 5 直接捐赠 5 医院各临床科室 0
医用隔离眼罩 5 直接捐赠 5 医院各临床科室 0
弘力皮肤消毒液100ml 120 直接捐赠 120 医院各临床科室 0
一次性使用灭菌橡胶外科手套 100 直接捐赠 100 医院各临床科室 0
一次性使用医用橡胶检查手套 100 直接捐赠 100 医院各临床科室 0
一次性使用无菌医用帽 200 直接捐赠 200 医院各临床科室 0
一次性使用手术衣 5 直接捐赠 5 医院各临床科室 0
一次性医用鞋套 200 直接捐赠 200 医院各临床科室 0
医用外科口罩 100 直接捐赠 100 医院各临床科室 0
四川佳欣医疗器械有限公司 2020.2.20 泡腾片(裕翔) 300 直接捐赠 300 医院各临床科室 0
自贡药投康德医药科技有限公司 2020.2.21 隔离衣 100 直接捐赠 100 医院各临床科室 0
市应急库房(领) 2020.2.21 AlphaTec 2300PLUS全身化学防护服 70 转赠 70 医院抗疫一线医务人员 0
社会爱心人士 2020.2.21 防护口罩 27 直接捐赠 27 医院各临床科室 0
市应急库房(领) 2020.2.22 医用外科口罩 400 转赠 400 医院各临床科室 0
医用外科口罩 100 转赠 100 医院各临床科室 0
北大青鸟集团 2020.2.24 日用一次性口罩 3000 直接捐赠 3000 医院各临床科室 0
齐鲁制药有限公司 2020.2.24 一次性口罩 800 直接捐赠 800 医院各临床科室 0
消毒酒精100ml 100 直接捐赠 100 医院各临床科室 0
免洗手消毒凝胶500ml 20 直接捐赠 20 医院各临床科室 0
84消毒液 5KG/桶 10 直接捐赠 10 保卫科、总务科、医院各临床科室 0
四川景程医疗科技有限公司 2020.2.25 医用外科口罩 1000 直接捐赠 1000 医院各临床科室 0
四川泓瑞森医疗器械有限公司 2020.2.25 一次性医用隔离衣 100 直接捐赠 100 医院各临床科室 0
成都朗智行科技有限公司 2020.2.27 抗血栓梯度压力带 15 直接捐赠 15 第三批援武汉队员 0
中国农业银行股份有限公司自贡分行 2020.2.27 75%酒精 2L 40 直接捐赠 40 消毒供应室 0
医用口罩 1000 直接捐赠 1000 医院各临床科室 0
红十字会领 2020.2.28 隔离衣 10 转赠 10 医院各临床科室 0
防护面屏 12 转赠 12 医院各临床科室 0
四川博世科技信息产业有限公司 2020.2.29 防护口罩 50 直接捐赠 50 医院各临床科室 0
成都法和药业集团有限公司 2020.3.1 次氯酸免洗手消毒液500ml 50 直接捐赠 50 医院各临床科室 0
齐鲁制药有限公司 2020.3.11 医用外科口罩 980 直接捐赠 980 医院各临床科室 0
江西恩华制药股份有限公司 2020.3.13 医用外科口罩 1000 直接捐赠 1000 医院各临床科室 0
自贡市慈善总会转赠 2020.3.23 3M 4570连体防化服 20 转赠 3 总务科 17
自贡市慈善总会转赠 2020.3.23 杜邦 Tychem 2000连体防化服 24 转赠 0   24
自贡市红十字会 2020.3.26 500ml利尔康75%酒精 10 转赠 10 医院各临床科室 0
自贡市红十字会 2020.3.26 500ml易适康免洗手消毒液 4 转赠 4 医院各临床科室 0
自贡市红十字会 2020.3.27 25L金山牌75%乙醇消毒液 2 转赠 2 消毒供应室 0
自贡市红十字会 2020.3.27 2.5L成试牌无水乙醇 2 转赠 2 设备科维修组 0
自贡市红十字会 2020.4.10 医用外科口罩 1000 转赠 1000 医院各临床科室 0
社会爱心人士李国恩 2020.4.15 N95医用防护口罩 60 直接捐赠 60 检验科 0
自贡市红十字会 2020.2.2 方便面 60 转赠 60 医务工作人员 0
自贡市供销社 2020.2.2 花菜 623 转赠 623 医院食堂 0
自贡恐龙博物馆 2020.2.13 软隔离伸缩带?? 20 直接捐赠 20 用于预检分诊隔离 0
自贡市慈善总会 2020.2.10 汇款 5000元 转赠 5000元 用于预检分诊红外线测体温装置 0
自贡市红十字会拨付 2020.1.30 汇款 300000元 转赠 300000元 用于预检分诊红外线测体温装置 0
泰康养老保险股份有限公司四川分公司 2020.1.28 泰康C款团体定期寿险 1175 直接捐赠 1175 参加防疫工作人员 0
中国银行股份有限公司自贡分行 2020.2.2 中银守护抗击疫情专属计划 63 直接捐赠 63 一线防疫防控人员 0
蒙牛乳业(集团)股份有限公司 2020.2.5 蒙牛乳品 2400 转赠 2400 用于全院工作人员 0
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2020.2.8 伊利乳品 190 转赠 190 用于全院医务人员 0
四川省自贡市医药有限公司 2020.2.6 藿香正气口服液 770 转赠 770 医院第一至二批支援湖北医疗队员、全院临床、医技人员 0
四川华芝药业有限公司 2020.2.7 防风通圣丸 50 直接捐赠 50 全院护工、保安等人员 0
藿香正气水 50 直接捐赠 50 全院护工、保安等人员 0
藿香清胃胶囊 50 直接捐赠 50 部分行管后勤人员 0
自贡市红十字会 2020.2.14 布洛伪麻分散片 1800 转赠 1800 全院职工、护工、保安等人员 0
夏桑菊颗粒 450 450 全院职工 0
石淋通颗粒 600 600 全院职工、护工、保安等人员 0
自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司 2020.2.21 四季抗病毒胶囊 100 直接捐赠 100 医院抗疫一线医务人员 0
齐鲁制药有限公司 2020.2.24 怡宝矿泉水 120 直接捐赠 120 医院预检分诊、发热门诊工作人员 0
2020.2.24 方便面 60 60 医院预检分诊、发热门诊工作人员 0
中国农业银行股份有限公司自贡分行 2020.2.27 牛奶(特仑苏) 30 直接捐赠 30 医院预检分诊、发热门诊工作人员 0
市卫健委 2020.3.12 波司登羽绒服 20 转赠 20 援湖北医疗队员 0
自贡市慈善总会 2020.3.30 汇款 20000元 转赠 20000元 援湖北医疗队员 0
自贡市卫健委转(自贡市华商国际城商会、华商国际城商会党支部) 2020.3.23 逆行英雄卡 20 转赠 20 医院援湖北医疗队员 0
自贡市卫健委转(自由王国美术学校) 2020.3.27 品质美术课程赠课函 70 转赠 70 援武汉医疗队队员每人2张,其它医务人员每人1张 0
自贡市卫健委转(荣县罗抄手) 2020.4.9 战疫英雄卡 20 转赠 20 援武汉医疗队员 0
自贡市卫生健康委员会转(企业及个人捐赠) 2020.4.13 汇款 106607元 转赠 106607元 用于援鄂医疗队员 0
自贡市卫健委转(四川三叶堃乳胶制品有限公司) 2020.4.15 乳胶枕头 40 转赠 40 用于援鄂医疗队员(2个/人) 0
自贡市卫健委转(四川省自贡加林汽车驾校培训有限公司) 2020.4.14 汽车驾驶C照培训服务 4 转赠 4 4名援武汉队员 0
自贡市卫生健委转(内江影城) 2020.5.14 天使卡 20 转赠 20 援武汉队员 0
自贡市卫生健康委转(宜宾市文化广播电视和旅游局) 2020.5.20 抗疫英雄卡 20 转赠 20 援武汉队员 0
团市委 2020.9.21 SK- II护肤精华露(2020限定版)(230ml/瓶) 20 转赠 20 援武汉队员 0
泰康养老保险股份有限公司四川分公司 2020.1.21 泰康新冠保障20万 1173 直接捐赠 1173 全院工作人员 0

分享到:

相关推荐

版权所有 Copyright © 2005-2024 版权所有 自贡市第五人民医院    四川卫生医疗审批号:川医网32084号   ICP备案号:蜀ICP备12032692号-1    技术支持: 四川百信智创科技有限公司